服務(wù)熱線:18231726188 13932724398
站內(nèi)公告:
> 當(dāng)前位置:首頁(yè)-產(chǎn)品展示-鑄鐵平板系列
點(diǎn)擊量:2833
鑄鐵平板是用于工件、設(shè)備檢測(cè)、劃線、裝配、焊接、組裝、鉚焊的平面基準(zhǔn)量具。鑄鐵平板材料為HT200-300,QT400-600,精度穩(wěn)定,耐磨性能好。鑄鐵平臺(tái)的工作面采用刮研工藝,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圓孔、長(zhǎng)孔等,外觀基本上是箱體式,工作面有長(zhǎng)方形、正方形或圓形,鑄鐵平臺(tái)(鑄鐵平板)按用途不同分為劃線平臺(tái)、劃線平板、檢驗(yàn)平臺(tái)、檢驗(yàn)平板、檢測(cè)平臺(tái)、檢測(cè)平板、基礎(chǔ)平臺(tái)、基礎(chǔ)平板、裝配平臺(tái)、裝配平板、焊接平臺(tái)、焊接平板、鉚焊平臺(tái)、鉚焊平板、鉚工平臺(tái)、鉚工平板、T型槽平臺(tái)、T型槽平板、組裝平臺(tái)、組裝平板、拼裝平臺(tái)、拼裝平板、拼接平臺(tái)、拼接平板、火工平臺(tái)、火工平板、管工平臺(tái)、管工平板、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、實(shí)驗(yàn)平板、三坐標(biāo)平臺(tái)、三坐標(biāo)平板、圓平臺(tái)、圓形平板等;適用于各種劃線、檢驗(yàn)工作,精密測(cè)量用的基準(zhǔn)平面,用于機(jī)床機(jī)械測(cè)量基準(zhǔn),檢查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精密劃線。在機(jī)械制造中也是不可缺少的基本工具。
下表是鑄鐵平板部分的規(guī)格及相應(yīng)的精度等級(jí):
鑄鐵平板規(guī)格 | 精度等級(jí) | 鑄鐵平板規(guī)格 | 精度等級(jí) | ||||||||
0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 | |
ink